Tu carrito está vacío.
Información adicional
| Dimensiones | 50 × 59 × 85 cm |
|---|---|
| Capacidad de producción: | 55 kilogramos por 24 horas. |
| Capacidad del contenedor: | 18 kilogramos. |
| Tamaño de hielo: | Cubo de 2.2 centímetros por 2.2 centímetros por 2.2 centímetros. |
| Refrigerante: | R290 |
| Unidad condensadora: | Enfriada por aire. |
| Voltaje: | 115 Voltios a 60 Hercios. |
| Potencia: | 400 Vatios. |
| Consideraciones de producción: | La capacidad productiva del equipo es variable según la temperatura ambiente y la temperatura de entrada de agua al equipo. |
| Recomendación de instalación: | Se recomienda la instalación de un filtro de agua para garantizar la calidad del hielo y prolongar la vida útil del equipo. |





