Información adicional
| Modelo | CUBE-180-15 |
|---|---|
| Tipo | Extractor centrífugo de techo |
| Descarga | Vertical |
| Transmisión | Por correa |
| Motor | 1 1/2 HP |
| Voltaje / Ciclo / Fase | 230 V / 60 Hz / 1 fase |
| Volumen real | 4,800 CFM |
| Presión estática externa total | 0.3 in. wg |
| RPM del ventilador | 1,349 |
| RPM del motor | 1,725 |
| Potencia de operación | 1.39 HP |
| Peso sin accesorios | 55.79 kg |
| Peso con accesorios | 58.97 kg |
| Tamaño de tapa de base | 76.20 x 76.20 cm |
| Abertura de techo | 67.31 x 67.31 cm |
| Diámetro exterior aproximado | 94.59 cm |
| Altura (dimensión visible principal) | 94.11 cm |
| Dimensión visible secundaria | 65.07 cm |
| Ducto estándar recomendado | 60.96 x 60.96 cm |
| Ducto con envoltura contra fuego | 40.64 x 40.64 cm |
| Nivel de presión sonora | 72 dBA |
| Sones | 22 |



