Información adicional
| Modelo | CUBE-180-10 |
|---|---|
| Tipo | Ventilador extractor centrífugo de techo |
| Descarga | Ascendente |
| Accionamiento | Por banda |
| Motor | 1 HP |
| Voltaje / Ciclo / Fase | 230 V / 60 Hz / 1 fase |
| Volumen real | 3,500 CFM |
| Presión estática externa total | aprox. 124 Pa |
| RPM del ventilador | 1,082 |
| RPM del motor | 1,725 |
| Potencia operativa | 0.79 HP |
| Peso sin accesorios | 54.43 kg |
| Peso con accesorios | 57.61 kg |
| Tamaño de tapa de base | 76.20 x 76.20 cm |
| Abertura en techo | 67.31 x 67.31 cm |
| Diámetro exterior aproximado | 94.59 cm |
| Altura (dimensión visible principal) | 94.11 cm |
| Dimensión visible secundaria | 65.07 cm |
| Ducto estándar recomendado | 60.96 x 60.96 cm |
| Ducto con envoltura contra fuego | 40.64 x 40.64 cm |
| Nivel de presión sonora | 67 dBA |
| Sones | 15.8 |



